أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين (JBMO)

أولمبياد البلقان للناشئين (JBMO) مسابقة رياضية سنوية للطلاب دون 15.5 سنة، تنظّمها جمعية جنوب شرق أوروبا (MASSEE) . تأسست الفكرة عام 1994 وأُقيمت أول نسخة عام 1997 في صربيا، وتضم دولًا من المنطقة بالإضافة إلى دول ضيفة من خارجها. تقام المسابقة على يوم واحد حيث يكون الاختبار مكون من 4 مسائل يجب حلها في 4.5 ساعات.

12
28
35
0
75
السنة المشارك P1 P2 P3 P4 المجموع الجائزة
2026 حسين العمران 10 9 5 10 34
فارس الكنهل 10 7 10 5 32
أنور غنيم 10 7 5 0 22
جواد الناصر 10 9 2 0 21
مؤمل السيهاتي 10 6 0 1 17
محسن خان 10 0 6 0 16
2025 عبدالله العامر 10 9 10 10 39
عبدالإله السقاف 10 10 10 5 35
ياسر حبيب الله 10 6 10 0 26
محمد شيبان 10 2 10 2 24
عبدالرحمن منصور 4 1 10 0 15
بلال الحجيلي 10 2 3 0 15
2024 عبدالله العامر 10 10 10 0 30
محمد شيبان 10 3 3 0 16
بلال الحجيلي 10 0 5 0 15
فاطمة المرهون 10 3 1 0 14
عرار العجمي 10 3 1 0 14
البتول العيدروس 0 2 8 0 10 -
2023 إلياس الفرج 10 7 5 0 22
عبدالسلام السلمي 10 8 2 0 20
عبدالله العامر 10 8 0 0 18
محمد السعيد 10 0 5 1 16
أحمد الشهري 10 0 0 1 11
رقية العبيدان 4 0 2 0 6 -
2022 معاذ القحطاني 10 10 10 10 40
يوسف بخيت 10 10 8 2 30
عبدالكريم السالم 10 10 4 5 29
أحمد الشهري 10 10 7 0 27
محمد السعيد 10 1 10 0 21
محمد الغامدي 5 2 6 2 15
2021 محمد الدبيسي 7 10 10 8 35
مهدي البيك 10 10 10 3 33
هادي العيثان 10 10 10 2 32
محمد حافظ 2 10 10 1 23
عبدالإله ألطف 10 5 0 1 16
معاذ القحطاني 5 10 1 0 16
2020 حمزة الشيخي 9 10 1 9 29
مهدي البيك 10 10 7 5 32
علي الرمضان 10 10 0 3 23
محمد الدبيسي 10 10 0 2 22
عبدالرحمن نصيف 9 10 0 1 20
هادي العيثان 9 10 0 0 19
2019 مروان الخياط 10 10 10 10 40
حمزة الشيخي 9 7 10 10 36
محمد الدبيسي 9 10 10 3 32
محمد الشهري 10 10 10 0 30
معاذ الغامدي 4 10 2 0 16
الأقصى أكبر 0 -
2018 خالد الجابري 9 10 0 1 20
عبد الرحمن الأحمدي 7 10 1 2 20
مروان الخياط 2 2 6 10 20
أحمد المشعل 7 10 0 0 17
معاذ الغامدي 0 4 5 0 9
محمد الشهري 1 2 0 3 6 -
2017 عمر حبيب الله - - - - -
نواف الغامدي - - - - -
سلمان المطراش - - - - -
خالد عجران - - - - -
ثناء الحيدري - - - - -
غدير داغستاني - - - - -
2016 أسعد محمد صالح 10 10 2 0 22
منار كردي 10 1 0 6 17
عمر حبيب الله 10 3 2 2 17
ثناء الحيدري 1 0 5 7 13
محمد الأنصاري 5 2 4 1 12
فارس الصايغ 4 0 2 0 6
2015 ريناد أبو الجمال 10 10 10 6 36
محمد الأنصاري 10 10 10 0 30
عمر شيخ 10 0 7 0 17
أسعد محمد صالح 10 1 4 0 15
زياد الجعلي 10 1 1 0 12
عبدالحميد الدوبي 6 2 4 0 12
2014 عمر الربيعة 10 10 10 2 32
ريناد أبو الجمال 10 5 10 4 29
أمل مير 10 5 10 0 25
جود صالح 10 4 10 0 24
إبراهيم أبو غرارة 10 2 10 1 23
أوس خان 10 0 10 1 21
2013 الزبير حبيب الله 10 10 10 4 34
البدر الحيدري 8 1 2 0 11 -
أسامة خوجة 8 2 1 0 11 -
سند صالح 9 0 1 0 10 -
عمر الربيعة 8 0 1 1 10 -
إبراهيم أبو غرارة 8 0 0 0 8 -