أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات (APMO)

تقام المسابقة سنويًا منذ عام 1989 . لكل دولة مشاركة ممثل مسؤول عن تنظيم المسابقة محليًا. وتقوم لجنة مركزية باختيار ورقة الأسئلة التي تتضمن 5 مسائل يجب حلها خلال 4 ساعات .

3
14
50
52
119
السنة المشارك P1 P2 P3 P4 P5 المجموع الجائزة
2026 عبدالسلام السلمي 7 0 7 1 0 15
إلياس الفرج 7 0 7 1 0 15
يوسف الخلاوي 7 0 7 0 0 14
عبدالإله السقاف 7 1 2 0 0 10
محمد شيبان 7 0 0 1 0 8
عبدالله العامر 7 0 0 0 0 7
محمد الحسن 7 0 0 0 0 7
ياسر حبيب الله 7 0 0 0 0 7
علي الحسين 7 0 0 0 0 7
2025 أحمد الخلاوي 1 7 7 1 0 16
يوسف بخيت 7 7 1 1 0 16
عبدالسلام السلمي 7 7 0 0 0 14
معاذ القحطاني 7 7 0 0 0 14
أحمد الشهري 7 7 0 0 0 14
إلياس الفرج 7 1 1 4 0 13
عبدالله العامر 7 3 0 0 0 10
محمد الغامدي 1 7 1 0 0 9
فاطمة بوعلي 0 7 0 0 0 7
يوسف الخلاوي 0 7 0 0 0 7
2024 يوسف بخيت 7 4 0 0 7 18
معاذ القحطاني 7 7 0 0 1 15
محمد الغامدي 7 7 0 0 0 14
أحمد الشهري 7 7 0 0 0 14
إلياس الفرج 7 7 0 0 0 14
فاطمة بوعلي 7 7 0 0 0 14
أحمد الخلاوي 7 7 0 0 0 14
محمد حافظ 7 7 0 0 0 14
يوسف الخلاوي 7 6 0 0 0 13
عبدالسلام السلمي 7 4 0 0 0 11
2023 هادي العيثان 6 7 2 0 0 15
مهدي البيك 6 1 0 7 0 14
علي الرمضان 7 4 2 0 0 13
إياد القطري 3 7 2 0 0 12
معاذ القحطاني 7 1 2 0 0 10
محمد حافظ 1 5 2 1 0 9
أحمد الخلاوي 5 1 0 0 0 6 -
يوسف بخيت 2 0 2 0 0 4 -
إلياس الفرج 1 3 0 0 0 4 -
جنى الدوسري 2 1 1 0 0 4 -
2022 هادي العيثان 7 7 7 0 1 22
محمد الدبيسي 7 7 5 3 0 22
مروان الخياط 7 7 5 3 0 22
معاذ الغامدي 6 7 4 0 0 17
عبدالإله ألطف 7 1 1 7 0 16
إياد القطري 6 5 5 0 0 16
محمد حافظ 7 3 5 0 0 15
معاذ القحطاني 7 7 0 0 0 14
مهدي البيك 7 0 5 0 0 12
عبدالرحمن نصيف 0 7 0 0 1 8
2021 مروان الخياط 7 7 0 0 0 14
حمزة الشيخي 7 0 0 6 0 13
محمد الدبيسي 7 4 0 0 0 11
معاذ الغامدي 7 2 0 0 0 9
عبدالرحمن نصيف 7 0 0 0 1 8
هادي العيثان 7 1 0 0 0 8
خالد الجابري 7 1 0 0 0 8
مهدي البيك 7 0 0 0 0 7
رفا قنش 7 0 0 0 0 7
علي الرمضان 6 0 0 0 1 7 -
2020 خالد عجران 7 7 2 0 0 16
مروان الخياط 7 7 2 0 0 16
حمزة الشيخي 7 7 1 0 0 15
نواف الغامدي 7 5 2 0 0 14
محمد الشهري 7 7 0 0 0 14
سلمان المطراش 7 7 0 0 0 14
معاذ الغامدي 7 7 0 0 0 14
ثناء الحيدري 7 3 0 0 0 10
أحمد البحراني 7 3 0 0 0 10
محمد الدبيسي 7 3 0 0 0 10
2019 أسعد محمد صالح 7 7 2 0 0 16
محمد الشهري 7 7 0 0 0 14
نواف الغامدي 7 7 0 0 0 14
خالد عجران 7 4 1 0 0 12
مروان الخياط 7 5 0 0 0 12
عمر حبيب الله 7 2 2 0 0 11
خالد الجابري 3 7 0 0 0 10
غدير داغستاني 7 0 1 1 1 10
ثناء الحيدري 7 1 0 0 1 9
أحمد البحراني 7 1 0 0 0 8
2018 أسعد محمد صالح 7 2 0 5 0 14
عبدالحميد الدوبي 7 0 0 4 1 12
عمر حبيب الله 7 5 0 0 0 12
ثناء الحيدري 7 0 1 2 0 10
مهدي بوعلي 7 2 0 1 0 10
خالد عجران 0 0 1 7 0 8
محمد الأنصاري 7 1 0 0 0 8
عمر شيخ 7 1 0 0 0 8
ريناد أبو الجمال 7 1 0 0 0 8
نواف الغامدي 7 0 0 0 0 7
2017 الزبير حبيب الله 7 7 7 7 0 28
أوس خان 7 7 0 1 0 15
جود صالح 7 7 0 0 0 14
شادن الشمري 5 7 0 0 0 12
محمد الأنصاري 3 7 0 0 0 10
أسعد محمد صالح 3 7 0 0 0 10
إبراهيم أبو غرارة 2 0 7 0 0 9
مهدي بوعلي 0 7 0 0 0 7
عمر حبيب الله 2 4 0 0 0 6 -
زياد الجعلي 3 2 0 0 0 5 -
2016 الزبير حبيب الله 7 7 7 0 5 26
عمر الربيعة 7 7 0 0 1 15
ريناد أبو الجمال 5 0 4 0 0 9 -
جود صالح 6 2 0 0 0 8 -
شادن الشمري 7 1 0 0 0 8
إبراهيم أبو غرارة 5 0 0 1 0 6 -
أسعد محمد صالح 5 0 1 0 0 6 -
ماجد المرحومي 3 3 0 0 0 6 -
عبدالله الغامدي 3 0 1 0 0 4 -
منار كردي 4 0 0 0 0 4 -
2015 شادن الشمري - - - - - -
الزبير حبيب الله - - - - - -
سلمان صالح - - - - - -
الحمزة النفيلي - - - - - -
2014 إبراهيم خان - - - - - -
الحمزة النفيلي - - - - - -
مهدي الشيخ - - - - - -
2013 اليزيد بسيوني - - - - - -
عبدالرحمن الحربي - - - - - -
حسين عيد - - - - - -
إبراهيم خان - - - - - -
سامح زواوي - - - - - -
وائل السعيد - - - - - -
الزبير حبيب الله - - - - - -
حسن عيد - - - - - -
ياسين حمدي - - - - - -
مهدي الشيخ - - - - - -
2012 اليزيد بسيوني - - - - - -
ياسين حمدي - - - - - -
صديق الكريم - - - - - -
حسن عيد - - - - - -
2011 وائل السعيد - - - - - -
اليزيد بسيوني - - - - - -
حسن الصبياني - - - - - -